نوع تور | هوایی |
---|---|
کد تور | 211 |
نام تور | دبی |
تعداد شب | 3 |
ایرلاین | |
وضعیت سفر | در حال ثبت نام |
تخفیف باشگاه | 0% |
اعتبار تور | شمسی : 1402/08/09 میلادی : 2023/10/31 |
نام هتل | درجه | سرویس | موقعیت | دو تخته | یک تخته | کودک بدون تخت | کودک با تخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun & sand(دبی) | (BB) | 15,500,000 | 18,930,000 | 15,050,000 | |||
Golden tulip(دبی) | (BB) | 16,300,000 | 19,690,000 | 15,100,000 | |||
CITY SEASON(دبی) | (BB) | 17,730,000 | 21,190,000 | 15,900,000 | |||
Carlton tower(دبی) | (BB) | 18,300,000 | 23,490,000 | 16,500,000 | |||
Rose rayhan by rotana(دبی) | (BB) | 20,300,000 | 26,600,000 | 18,600,000 | |||
Al bandar rotana(دبی) | (BB) | 21,530,000 | 28,290,000 | 18,850,000 | |||
PULLMAN CREEK CITY CENTER(دبی) | (BB) | 21,600,000 | 29,100,000 | 19,250,000 | |||
THE HOTEL(دبی) | (BB) | 23,500,000 | 30,900,000 | 19,690,000 | |||
V HOTEL(دبی) | (BB) | 23,500,000 | 32,600,000 | ||||
AVANTARA DOWNTOWN(دبی) | (BB) | 24,500,000 | 34,400,000 | 22,890,000 | |||
همراه تور لیدر فارسی زبان -
نفرسوم ( تخت اضافه ) با نرخ هر نفر دو تخته محاسبه می گردد -
نرخ ویزای مرفوضی بطور کامل گرفته می شود -
به دلیل نوسانات ارز نرخها را قبل از رزرو چک بفرمایید -